2024 Categorías impositivas federales de EE. UU.
EE. UU. utiliza unsistema tributario progresivo: usted paga una tasa más alta solo por los ingresos que superan el umbral de cada categoría, no por todos sus ingresos. Su "tasa marginal" es la tasa de su último dólar de ingresos, mientras que su "tasa efectiva" es la tasa promedio de todos sus ingresos.
Categorías impositivas de 2024: declarantes solteros
| Tasa impositiva | Rango de ingresos |
|---|---|
| 10% | $0 – $11,600 |
| 12% | $11,601 – $47,150 |
| 22% | $47,151 – $100,525 |
| 24% | $100,526 – $191,950 |
| 32% | $191,951 – $243,725 |
| 35% | $243,726 – $609,350 |
| 37% | Más de $609,350 |
Deducciones estándar (2024)
| Estado civil para efectos de la declaración | Deducción estándar |
|---|---|
| Soltero | $14,600 |
| Casado que presenta una declaración conjunta | $29,200 |
| Jefe de familia | $21,900 |
| Casado que presenta una declaración por separado | $14,600 |
Esta calculadora estima únicamente el impuesto federal sobre la renta. Los impuestos estatales, FICA (Seguridad Social + Medicare) y otras deducciones no están incluidos. Siempre consulte a un profesional de impuestos para obtener asesoramiento.