Tranches d'impôt fédéral américain pour 2024
Les États-Unis utilisent unsystème d'imposition progressif: vous payez un taux plus élevé uniquement sur les revenus supérieurs à chaque seuil de tranche, et non sur la totalité de votre revenu. Votre « taux marginal » est le taux appliqué à votre dernier dollar de revenu, tandis que votre « taux effectif » est le taux moyen sur l’ensemble de vos revenus.
Tranches d'impôt 2024 — Déclarants célibataires
| Taux d'imposition | Fourchette de revenus |
|---|---|
| 10% | $0 – $11,600 |
| 12% | $11,601 – $47,150 |
| 22% | $47,151 – $100,525 |
| 24% | $100,526 – $191,950 |
| 32% | $191,951 – $243,725 |
| 35% | $243,726 – $609,350 |
| 37% | Plus de 609 350 $ |
Déductions forfaitaires (2024)
| Statut de déclaration | Déduction forfaitaire |
|---|---|
| Célibataire | $14,600 |
| Marié déclarant conjointement | $29,200 |
| Chef de famille | $21,900 |
| Marié déclarant séparément | $14,600 |
Cette calculatrice estime uniquement l'impôt fédéral sur le revenu. Les taxes de l'État, la FICA (Sécurité sociale + Medicare) et autres déductions ne sont pas incluses. Consultez toujours un fiscaliste pour obtenir des conseils.