Wie der GPA berechnet wird
Der GPA (Grade Point Average) wird berechnet, indem die insgesamt erzielten Qualitätspunkte durch die Gesamtzahl der versuchten Kreditstunden dividiert werden. Qualitätspunkte sind das Produkt aus den Notenpunkten für eine Briefnote und den Studienkreditstunden.
Notendurchschnitt = Σ(Notenpunkte × Leistungsstunden) ÷ Σ(Leistungsstunden)
Standard-Notenskala für Buchstaben (4,0)
| Buchstabe | Prozentsatz | Notenpunkte | Klassifizierung |
|---|---|---|---|
| A+ | 97–100% | 4.0 | Ausgezeichnet |
| A | 93–96% | 4.0 | Ausgezeichnet |
| A− | 90–92% | 3.7 | Ausgezeichnet |
| B+ | 87–89% | 3.3 | Gut |
| B | 83–86% | 3.0 | Gut |
| B− | 80–82% | 2.7 | Gut |
| C+ | 77–79% | 2.3 | Durchschnittlich |
| C | 73–76% | 2.0 | Durchschnittlich |
| C− | 70–72% | 1.7 | Durchschnittlich |
| D | 60–69% | 1.0 | Unterdurchschnittlich |
| F | Unter 60 % | 0.0 | Nicht bestanden |
GPA-Klassifizierungen
- 4.0:Summa Cum Laude (höchste Auszeichnung)
- 3.7–3.99:Magna Cum Laude (hohe Auszeichnung)
- 3.5–3.69:Cum Laude (Auszeichnung)
- 3.0–3.49:Guter Ruf
- Unter 2,0:Risiko für akademische Bewährung