Cómo se calcula el GPA
El GPA (promedio de calificaciones) se calcula dividiendo el total de puntos de calidad obtenidos por el total de horas de crédito intentadas. Los puntos de calidad son el producto de los puntos de calificación de una calificación con letras y las horas de crédito del curso.
GPA = Σ(Puntos de calificación × Horas de crédito) ÷ Σ(Horas de crédito)
Escala de calificación estándar con letras (4.0)
| Letra | Porcentaje | Puntos de calificación | Clasificación |
|---|---|---|---|
| A+ | 97–100% | 4.0 | Excelente |
| A | 93–96% | 4.0 | Excelente |
| A− | 90–92% | 3.7 | Excelente |
| B+ | 87–89% | 3.3 | Bueno |
| B | 83–86% | 3.0 | Bueno |
| B− | 80–82% | 2.7 | Bueno |
| C+ | 77–79% | 2.3 | Promedio |
| C | 73–76% | 2.0 | Promedio |
| C− | 70–72% | 1.7 | Promedio |
| D | 60–69% | 1.0 | Inferior al promedio |
| F | Inferior al 60 % | 0.0 | Reprobado |
Clasificaciones GPA
- 4.0:Summa Cum Laude (máximos honores)
- 3.7–3.99:Magna Cum Laude (máximos honores)
- 3.5–3.69:Cum Laude (honores)
- 3.0–3.49:Buena reputación
- Por debajo de 2,0:Riesgo de prueba académica